近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 814.75 | 814.80 | 814.80 | 814.75 | 19.99% | 2026-03-10 11:59:00 |
| 延期单金 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 14.93% | 2026-03-10 11:59:00 |
| 沪金100G | 1150.00 | 1145.00 | 1150.40 | 1145.00 | 0.89% | 2026-03-10 11:59:00 |
| 沪铂95 | 561.50 | 554.75 | 561.50 | 554.75 | 4.19% | 2026-03-10 11:59:00 |
| 沪金95 | 1140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-03-10 11:59:00 |
| AU9999 | 1146.50 | 1139.10 | 1151.60 | 1132.10 | 0.54% | 2026-03-10 11:59:00 |
| 迷你黄金延期 | 1147.00 | 1136.18 | 1151.75 | 1132.48 | 0.81% | 2026-03-10 11:59:00 |
| 黄金延期 | 1146.80 | 1137.50 | 1151.51 | 1132.64 | 0.72% | 2026-03-10 11:59:00 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 5094.55美元/盎司 | 5087.75美元/盎司 | 163.7936美元/克 | 150.1441美元/克 | 143.3194美元/克 | 136.4947美元/克 | 2026-03-09 18:30:00 |
| 白银 | 83.445美元/盎司 | 82.34美元/盎司 | 2.6828美元/克 | 2.4593美元/克 | 2.3475美元/克 | 2.2357美元/克 | 2026-03-09 18:30:00 |
黄金行情动态
今日黄金资讯
-
今日实时金价——2021年9月9日

